17.10Dec 04, 2025 EOD
| LKP Securities Ltd | Industry : (Stock/ Commodity Brokers) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 540192 | NSE Symbol: | - | P/E(TTM): | 12.13 |
| ISIN Demat: | INE341H01023 | Div & Yield%: | 1.75 | EPS(TTM): | 1.41 |
| Book Value(₹): | 11.77 | Market Cap(₹Cr.): | 140.13 | Face Value(₹): | 2.00 |
| LKP Securities Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Stock/ Commodity Brokers) | ||
| BSE Code: | 540192 | |
| NSE Symbol: | - | |
| P/E(TTM): | 12.13 | |
| ISIN Demat: | INE341H01023 | |
| Div & Yield%: | 1.75 | |
| EPS(TTM): | 1.41 | |
| Book Value(₹): | 11.77 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 140.13 | |
| Face Value(₹): | 2.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
17.10Dec 04, 2025 EOD |
N.A
|
| Today's Change(₹) |
0.41 (2.46 %) |
N.A
|
| Open(₹) |
16.61
|
N.A
|
| Prev Close(₹) |
16.69
|
N.A
|
| Volume |
32160
|
N.A
|
| Today's Range(₹) |
17.14 - 16.50
|
N.A
|
| 52-Week Range(₹) |
30.80 - 16.50
|
N.A
|
| Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
N.A
|
| Sell(Size) |
N.A
|
N.A
|